Page Title or page information goes here
	
	
	
		
 
												
												 | 
											 
											
												
												
          
            | 
                
                  | 
            
            
				
					
					
                
                  
                    
                        
                          
                              
                                
                                    
                                      
                                          
                                            
                                                
                                                  |   | 
                                                 
                                                
                                                  |                                                  
 Chefinformation 
	
		
		
			
				
				
					
						
						
							
								| Chef Info steht 
								zum einen für die Ermittlung von betrieblichen 
								Kennzahlen, bzw. die hierarchische 
								Konsolidierung von Unternehmensstrukturen. Zum 
								anderen erhält das Unternehmen optimale 
								Flexibilität bei der Gestaltung aller 
								unternehmensbezogener Reports, durch die 
								beliebige Kombination von frei definierbaren 
								Zeilen- und Spaltenaufbauten, für einzelne 
								Mandanten oder ganze Mandantengruppen. Durch die 
								Verknüpfung mit Planszenarien lässt sich 
								jederzeit die Aussage machen, wo das Unternehmen 
								im Vergleich zur prognostizierten Entwicklung 
								oder zu Vorperioden steht.
								 Dabei liefert das Modul  Chef Info nicht 
								nur detaillierte Informationen für die 
								Unternehmensleitung. Mit dem genau durchdachten 
								System von Benutzerrechten können Auswertungen 
								explizit Benutzergruppen oder einzelnen 
								Benutzern zugeordnet werden  | 
							 
						 
						 | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 | 
	 
 
  
  
	
		
		
			
				
				
					
						
						
							 
							Funktionsmerkmale SQL 
							Chefinformation
							
							Mit dem Modul SQL Chefinformation 
							(SQL CIF) steht dem Anwender ein flexibles 
							Reporting- und Analyseinstrument zur Verfügung. Das 
							Modul erlaubt die verschiedensten Daten aus 
							Finanzbuchhaltung auszulesen, aufzubereiten und 
							beliebig zu kombinieren - alles ohne dass Sie 
							Kenntnisse von Datenbankabfragen und -aufbau haben 
							müssen!  
							
							
							Benutzerdefinierter Aufbau von 
							Auswertungen 
							Planwerte und 
							Planszenarien 
							Allgemein 
							
							Besonderheiten der Premium- Edition 
							 
							
							
							Benutzerdefinierter Aufbau von 
							Auswertungen 
							 
							  
							
								Das Modul SQL CIF gestattet 
								Auswertungen frei zu definieren. Auswertung 
								gliedern sich in Zeilen- und Spaltenaufbauten. 
								In einem Zeilenaufbaut legt der Anwender die zu 
								betrachtenden Konten und deren Gliederung fest. 
								Zeilenaufbauten können aus bis zu 99 
								Gliederungs- bzw. Hierarchieebenen bestehen. 
								Formeln, Bezüge, Überschriften oder 
								Zwischensummen sind dabei frei wählbar. 
								Der Spaltenaufbau stellt in der Regel eine 
								Zeitachse dar. Hier werden beispielsweise 
								Planzahlen, Istzahlen sowie Veränderungen 
								(absolut, Differenz, prozentual, etc.) zwischen 
								verschiedenen Perioden oder zwischen Ist- und 
								Planwerten abgebildet. 
								Zeilenaufbauten und Spaltenaufbau könne frei 
								miteinander kombiniert werden. 
							 
							
							Seitenanfang  
							
							Planwerte und Planszenarien
							 
							  
							
								In Szenarien können Planzahlen 
								für Konten hinterlegt werden. Innerhalb eines 
								Szenarios werden die Planzahlen für alle 
								Sachkonten hinterlegt. Dabei können innerhalb 
								eines Szenarios Planzahlen für mehrere 
								Geschäftsjahre eingetragen werden. So sind 
								beispielsweise Szenarien für einen optimalen 
								Geschäftsverlauf oder eine sogenanntes 
								Worst-case-Szenario u.v.a. möglich. Szenarien 
								können flexibel mit Zeilenaufbauten und 
								Spaltendarstellungen verknüpft werden. Die 
								Anzahl der Szenarien die mit dem Modul SQL CIF 
								erstellt werden können ist nicht begrenzt.
								
							 
							
							Seitenanfang  
							Allgemein
							 
							  
							
								- Beliebig viele GuVs und 
								Bilanzen 
 
								- Beliebig viele Planszenarien 
								(Planzahlen) 
 
								- Vorjahres- und 
								Periodenvergleiche absolut und relativ 
								
 
								- Bezugsgrößenvergleich 
								
 
								- Formeln graphisch definierbar
								
 
								- Frei definierbare 
								Mandantenbereiche 
 
								- Mandantenbereiche können 
								beliebig konsolidiert werden, dabei ist es auch 
								möglich, Mandantenbereiche zu verschachteln
								
 
								- Auswertungen über 
								Mandantenbereiche sind sowohl mit der Bilanz und 
								GuV aus der Finanzbuchhaltung als auch mit allen 
								SQL CIF-Auswertungen möglich 
 
								- Auswertungen mit bis zu 90 
								Spalten frei konfigurierbar (Reports mit max. 30 
								Spalten direkt druckbar) 
 
								- Alle Aufbauten in der Tree- 
								View Ansicht 
 
								- Alle Auswertungen können über 
								die Zwischenablage an eine Tabellenkalkulation 
								(Excel) übergeben werden 
 
								- Mandantenübergreifende 
								Umsatzsteuer-Voranmeldung 
 
							 
							Seitenanfang
							
							
							Besonderheiten der Premium- Edition
							 
							  
							
								- Mandantenübergreifende 
								Auswertungen 
 
								- Benutzerdefinierte Reports 
								sowie GuV und Bilanz mit Darstellungsmöglichkeit 
								in Fremdwährung 
 
								- Übernahme des 
								Kostenarten/Kostenstellen-Plan aus der 
								Kostenrechnung bei der Erfassung der 
								Planszenarien 
 
							 
							Seitenanfang
							
						 
						 | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 | 
	 
 
  
  
  
 | 
                                                 
                                                
                                                  | 
													 | 
                                                 
                                              | 
                                           
                                        | 
                                     
                                  | 
                               
                            | 
                         
                      | 
                   
                 
                
					
					
					
					 | 
					  | 
				 
			 
(body3) 
  
     
   
 | 
           
          | 
											 
										 
										 | 
									 
								 
								 | 
							 
						 
						 | 
					
					
						
						
							
								|   | 
								
	
	 
		
Copyright © 2006-2007 Objektorientierte Software 
Entwicklung
 
								 | 
								  | 
							 
						 
						 |